Tarieven kinderfysiotherapie 2026
Onderstaande tabel is op een smartphone horizontaal te scrollen.
| Verrichting | Tarief onverzekerd | Tarief zorgverzekering |
|---|---|---|
| Screening en intake en onderzoek | € 85,86 | € 45,45 |
| Intake en onderzoek na verwijzing | € 85,86 | € 45,45 |
| Zitting kinderfysiotherapie | € 69,10 | € 52,24 |
| Zitting kinderfysiotherapie aan huis | € 89,57 | € 62,74 |
| Zitting fysiotheraie | € 48,80 | € 38,95 |
| Lange zitting complexe aandoeningen fysiotherapie | € 70,10 | € 51,94 |
| Zitting manuele therapie | € 66,65 | € 43,59 |
| 1-malig kinderfysiotherapeutisch rapport | € 75,11 | € 0,00 |
| Instructie/overleg ouders | € 68,84 | € 31,80 |
| Niet nagekomen afspraak | 100% |
Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgemeld, worden in rekening gebracht.