Tarieven kinderfysiotherapie 2025
Onderstaande tabel is op een smartphone horizontaal te scrollen.
| Verrichting | Tarief onverzekerd | Tarief zorgverzekering |
|---|---|---|
| Screening en intake en onderzoek | € 82,16 | € 43,27 |
| Intake en onderzoek na verwijzing | € 82,16 | € 43,27 |
| Zitting kinderfysiotherapie | € 66,10 | € 48,63 |
| Zitting kinderfysiotherapie aan huis | € 85,71 | € 59,74 |
| Zitting fysiotheraie | € 46,70 | € 32,00 |
| Lange zitting complexe aandoeningen fysiotherapie | € 67,08 | € 49,45 |
| Zitting manuele therapie | € 63,78 | € 41,50 |
| 1-malig kinderfysiotherapeutisch rapport | € 71,88 | € 0,00 |
| Instructie/overleg ouders | € 65,88 | € 30,28 |
| Niet nagekomen afspraak | 100% |
Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgemeld, worden in rekening gebracht.